Calculateur de sous-réseau IP

Saisissez les valeurs requises par le formulaire et le calcul est effectué localement sur la page, sans compte ni envoi de fichiers. Modifiez un seul champ à la fois pour observer l'impact sur les paramètres du sous-réseau.

Subnet Calculator
VLSM Planner
Reference Table

Network Information Input

VLSM Subnet Planner

Subnet Mask Reference Table

CIDR Subnet Mask Total IPs Usable Hosts Wildcard Mask
/32 255.255.255.255 1 0 0.0.0.0
/31 255.255.255.254 2 0 0.0.0.1
/30 255.255.255.252 4 2 0.0.0.3
/29 255.255.255.248 8 6 0.0.0.7
/28 255.255.255.240 16 14 0.0.0.15
/27 255.255.255.224 32 30 0.0.0.31
/26 255.255.255.192 64 62 0.0.0.63
/25 255.255.255.128 128 126 0.0.0.127
/24 255.255.255.0 256 254 0.0.0.255
/23 255.255.254.0 512 510 0.0.1.255
/22 255.255.252.0 1,024 1,022 0.0.3.255
/21 255.255.248.0 2,048 2,046 0.0.7.255
/20 255.255.240.0 4,096 4,094 0.0.15.255
/19 255.255.224.0 8,192 8,190 0.0.31.255
/18 255.255.192.0 16,384 16,382 0.0.63.255
/17 255.255.128.0 32,768 32,766 0.0.127.255
/16 255.255.0.0 65,536 65,534 0.0.255.255
/15 255.254.0.0 131,072 131,070 0.1.255.255
/14 255.252.0.0 262,144 262,142 0.3.255.255
/13 255.248.0.0 524,288 524,286 0.7.255.255
/12 255.240.0.0 1,048,576 1,048,574 0.15.255.255
/11 255.224.0.0 2,097,152 2,097,150 0.31.255.255
/10 255.192.0.0 4,194,304 4,194,302 0.63.255.255
/9 255.128.0.0 8,388,608 8,388,606 0.127.255.255
/8 255.0.0.0 16,777,216 16,777,214 0.255.255.255
Embed tool Add this tool to your website Get embed code

Add this calculator to a related page with a visible HeyCal source link.

Résultats instantanés Sans inscription Formules standard Gratuit

Questions fréquentes sur Calculateur de sous-réseau IP

Comment vérifier le résultat du sous-réseau ?

Lancez le calcul avec un exemple connu et comparez le résultat à celui attendu. Puis remplacez les valeurs d'exemple par vos propres données.

Quels paramètres influencent le plus le résultat ?

Ajustez un seul champ à la fois. La variable qui fait le plus varier le résultat est celle dont il faut vérifier l'hypothèse avant de s'en fier.